Kurban Bayramı Turnuvası Kırmızı grup
20.10.2013
Grup 1
1 2 3 4 . G M P S
1Ahmet Sözmen-Ozan Kayıhan ██ 3-0 3-0 3-2 | 3 0 6 1
2Yılmaz Yatak-Lütfü Uçankan 0-3 ██ 3-0 3-0 | 2 1 5 2
3Hakan Kırık-Özcan Bavaş 0-3 0-3 ██ 3-1 | 1 2 4 3
4Aydın Özdemir-Sema Karahan 2-3 0-3 1-3 ██ | 0 3 3 4

Grup 2
1 2 3 4 . G M P S
1Atilla Çamlıdağ-Ahmet Henden ██ 3-0 3-2 3-1 | 3 0 6 1
2Kadir Turnalı-Erman Bozkurt 0-3 ██ 3-1 3-2 | 2 1 5 2
3Barış Günay-Ümit Şen 2-3 1-3 ██ 3-0 | 1 2 4 3
4Tahsin Kalay-Melikşah Demirel 1-3 2-3 0-3 ██ | 0 3 3 4

Grup 3
1 2 3 4 . G M P S
1Tuncay Cengiz-Doğan İmre ██ 3-1 3-0 3-0 | 3 0 6 1
2Işık Ertufan-Savaş Ertufan 1-3 ██ 3-1 3-2 | 2 1 5 2
3Necmi Şahin-Cengiz Penol 0-3 1-3 ██ 3-1 | 1 2 4 3
4Kaya Gülsün-Hakkı Çongur 0-3 2-3 1-3 ██ | 0 3 3 4

Grup 4
1 2 3 4 . G M P S
1Çağlar Kalaycıoğlu-Ertan Çokay ██ 3-0 3-1 3-0 | 3 0 6 1
2Abdullah Aydın-Cengiz Akdağlı 0-3 ██ 3-0 3-0 | 2 1 5 2
3Halis Bozdoğan-Fatma Çelikbilek 1-3 0-3 ██ 3-0 | 1 2 4 3
4Engin Avcı-Sezgin Avcı 0-3 0-3 0-3 ██ | 0 3 3 4