Ertuğrul Yücel Üçlü takım turnuvası
05.02.2012
Grup 1
1 2 3 4 . G M P S
113 - Kafka ██ 4-3 6-1 - . 2 0 4 1
23 - Tigris 3-4 ██ 4-1 - . 1 1 3 2
311 - ASSOS 1-6 1-4 ██ - . 0 2 2 3

Grup 2
1 2 3 4 . G M P S
16 - Dedeler ██ 5-2 4-3 4-3 . 3 0 6 1
228 - 28 Numara 2-5 ██ 4-3 4-3 . 2 1 5 2
320 - Altın Işık 3-4 3-4 ██ 5-2 . 1 2 4 3
47 - Yunuslar 3-4 3-4 2-5 ██ . 0 3 3 4

Grup 3
1 2 3 4 . G M P S
121 - Demiryıldız ██ 5-2 5-2 4-3 . 3 0 6 1
224 - MİSKEt 2-5 ██ 4-3 5-2 . 2 1 5 2
331 - Orkideler 2-5 3-4 ██ 5-2 . 1 2 4 3
42 - 2 Numara 3-4 2-5 2-5 ██ . 0 3 3 4

Grup 4
1 2 3 4 . G M P S
117 - Erguvan Spor ██ 5-2 4-3 3-4 . 2 1 5 1
214 - Forever TT 2-5 ██ 5-2 5-2 . 2 1 5 2
316 - Karavan 3-4 2-5 ██ 4-3 . 1 2 4 3
425 - Bezginler 4-3 2-5 3-4 ██ . 1 2 4 4

Grup 5
1 2 3 4 . G M P S
19 - Kelebekler ██ 4-3 4-3 4-3 . 3 0 6 1
210 - Non-Stop 3-4 ██ 5-2 4-3 . 2 1 5 2
326 - 26................... 3-4 2-5 ██ 4-3 . 1 2 4 3
427 - SAKlar 3-4 3-4 3-4 ██ . 0 3 3 4

Grup 6
1 2 3 4 . G M P S
18 - Abbaa ██ 4-3 4-3 4-3 . 3 0 6 1
215 - Marşandiz 3-4 ██ 4-3 4-3 . 2 1 5 2
35 - Şen Şakrak 3-4 3-4 ██ 4-3 . 1 2 4 3
422 - Musakka 3-4 3-4 3-4 ██ . 0 3 3 4

Grup 7
1 2 3 4 . G M P S
11 - Kara Kartal ██ 4-3 4-3 5-2 . 3 0 6 1
223 - Yenilmezler 3-4 ██ 5-2 4-3 . 2 1 5 2
318 - Pek Çalışkanlar 3-4 2-5 ██ 4-3 . 1 2 4 3
44 - Flaş Takım 2-5 3-4 3-4 ██ . 0 3 3 4

Grup 8
1 2 3 4 . G M P S
112 - Jakobenler ██ 4-3 4-3 5-2 . 3 0 6 1
229 - Mavi ışıklar 3-4 ██ 4-3 4-3 . 2 1 5 2
330 - Otuzlar 3-4 3-4 ██ 5-2 . 1 2 4 3
419 - Kayacan 2-5 3-4 2-5 ██ . 0 3 3 4