9. Ertuğrul Yücel Üçlü takım turnuvası
03.02.2016
Grup 1
1 2 3 4 . G M P S
1Ahmet H._Tahsin_Özen ██ 4-3 5-2 5-2 | 3 0 6 1
2Savaş_Sinan_Şule 3-4 ██ 4-3 4-3 | 2 1 5 2
3Metin_Halit_Sibel 2-5 3-4 ██ 4-3 | 1 2 4 3
4Kenan_Sabri_Menderes 2-5 3-4 3-4 ██ | 0 3 3 4

Grup 2
1 2 3 4 . G M P S
1Zeki_Hasan_Giray ██ 5-2 5-2 4-3 | 3 0 6 1
2Peyman_Sedat G._Kemal 2-5 ██ 4-3 5-2 | 2 1 5 2
3Utku_Ahmet A._Ramazan 2-5 3-4 ██ 4-3 | 1 2 4 3
4Ensar_Mehmet A.E._Seval 3-4 2-5 3-4 ██ | 0 3 3 4

Grup 3
1 2 3 4 . G M P S
1Celal_Cem H._Bekir B. ██ 4-3 4-3 4-3 | 3 0 6 1
2Hakkı_Adem_Mehmet Y. 3-4 ██ 4-3 5-2 | 2 1 5 2
3Sema_Mustafa Bd._Sami 3-4 3-4 ██ 4-3 | 1 2 4 3
4Mücahit_Mustafa K._Yalçın 3-4 2-5 3-4 ██ | 0 3 3 4

Grup 4
1 2 3 4 . G M P S
1Işık_Cem B._Erol ██ 4-3 5-2 5-2 | 3 0 6 1
2Mustafa Ö._Şerife_Kutlay 3-4 ██ 6-1 6-1 | 2 1 5 2
3Aykut_Zihni_Emirhan 2-5 1-6 ██ 4-3 | 1 2 4 3
4Hüseyin_Bülent N._Ali 2-5 1-6 3-4 ██ | 0 3 3 4

Grup 5
1 2 3 4 . G M P S
1Mustafa N.G._Mustafa Y._Turhan ██ 4-3 3-4 4-3 | 2 1 5 3
2Sedat D._Mustafa By._Ahmet T. 3-4 ██ 4-3 4-3 | 2 1 5 3
3Yılmaz_Murat_Marina 4-3 3-4 ██ 4-3 | 2 1 5 3
4Korkut_Ahmet T._Murat 3-4 3-4 3-4 ██ | 0 3 3 4

Grup 6
1 2 3 4 . G M P S
1Salih İ._Bekir T._Alper ██ 4-3 5-2 5-2 | 3 0 6 1
2Bülent M._Aydın B._Özhan 3-4 ██ 4-3 4-3 | 2 1 5 2
3Kaya_Aydın Ö._Salih Ö. 2-5 3-4 ██ 4-3 | 1 2 4 3
4Uğraş_Jak_Hatice 2-5 3-4 3-4 ██ | 0 3 3 4