18. Şile Bahar Şenliği Turnuvası (E50-59)
03.04.2016
Grup 1 ..... 03.04.2016 ... 12:00 .... Masa:10
| | 1 | 2 | 3 | 4 | . | G | M | P | S |
1 | Cengiz Akdağlı(İst) | ██ | 3-0 | 3-0 | - | | | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | Mustafa Sopacı(Ank) | 0-3 | ██ | 3-0 | - | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Şamil Özçelik(Düz) | 0-3 | 0-3 | ██ | - | | | 0 | 2 | 2 | 3 |
Grup 2 ..... 03.04.2016 ... 11:00 .... Masa:7
| | 1 | 2 | 3 | 4 | . | G | M | P | S |
1 | Savaş Ertufan(İst) | ██ | 3-0 | 3-0 | - | | | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | Can Demirçay(İst) | 0-3 | ██ | 3-0 | - | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Musa Ataş(Düz) | 0-3 | 0-3 | ██ | - | | | 0 | 2 | 2 | 3 |
Grup 3 ..... 03.04.2016 ... 11:00 .... Masa:6
| | 1 | 2 | 3 | 4 | . | G | M | P | S |
1 | Adnan Yüksel(Ank) | ██ | 3-0 | 3-0 | - | | | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | Arif Şadele(İst) | 0-3 | ██ | 3-2 | - | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Mustafa Kumdakcı(İst) | 0-3 | 2-3 | ██ | - | | | 0 | 2 | 2 | 3 |
Grup 4 ..... 03.04.2016 ... 11:00 .... Masa:5
| | 1 | 2 | 3 | 4 | . | G | M | P | S |
1 | Ensar Kılıç(İst) | ██ | 3-2 | 3-0 | - | | | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | Aytekin Akdeniz(Bur) | 2-3 | ██ | 3-0 | - | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Ahmet Torun(İst) | 0-3 | 0-3 | ██ | - | | | 0 | 2 | 2 | 3 |
Grup 5 ..... 03.04.2016 ... 11:00 .... Masa:4
| | 1 | 2 | 3 | 4 | . | G | M | P | S |
1 | Salih Bilgin(Ada) | ██ | 3-1 | 3-0 | - | | | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | Ercan Özek(İst) | 1-3 | ██ | 3-1 | - | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Alp Akçagüner(İst) | 0-3 | 1-3 | ██ | - | | | 0 | 2 | 2 | 3 |
Grup 6 ..... 03.04.2016 ... 11:00 .... Masa:3
| | 1 | 2 | 3 | 4 | . | G | M | P | S |
1 | Necdet Atıcı(Ank) | ██ | 3-0 | 3-1 | - | | | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | Halis Bozdoğan(İst) | 0-3 | ██ | 3-1 | - | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Bülent Nomer(İst) | 1-3 | 1-3 | ██ | - | | | 0 | 2 | 2 | 3 |
Grup 7 ..... 03.04.2016 ... 11:00 .... Masa:2
| | 1 | 2 | 3 | 4 | . | G | M | P | S |
1 | Vedat Keleş(Bur) | ██ | 3-1 | h-0 | - | | | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | Cem Hanyaloğlu(İst) | 1-3 | ██ | h-0 | - | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Şenel Karahan(İst) | 0-h | 0-h | ██ | - | | | 0 | 2 | 0 | 4 |
Grup 8 ..... 03.04.2016 ... 11:00 .... Masa:1
| | 1 | 2 | 3 | 4 | . | G | M | P | S |
1 | Ersun Küçükgüldal(Bur) | ██ | 3-1 | h-0 | - | | | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | Metin Özvarna(İst) | 1-3 | ██ | h-0 | - | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Fatih Bozkurt(İst) | 0-h | 0-h | ██ | - | | | 0 | 2 | 0 | 4 |
Grup 9 ..... 03.04.2016 ... 11:00 .... Masa:10
| | 1 | 2 | 3 | 4 | . | G | M | P | S |
1 | Mehmet Şen(Bur) | ██ | 3-2 | 3-0 | - | | | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | Işık Ertufan E(İst) | 2-3 | ██ | 3-0 | - | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Yahya Yakar(İst) | 0-3 | 0-3 | ██ | - | | | 0 | 2 | 2 | 3 |
Grup 10 ..... 03.04.2016 ... 11:00 .... Masa:9
| | 1 | 2 | 3 | 4 | . | G | M | P | S |
1 | Ümit Zedelenmez(Ank) | ██ | 3-2 | 3-0 | h-0 | | | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | Aydın Özdemir(İst) | 2-3 | ██ | 3-2 | h-0 | | | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | Ersin Gürdal(Bur) | 0-3 | 2-3 | ██ | h-0 | | | 1 | 2 | 4 | 3 |
4 | Yılmaz Kaymakçıoğlu(İst) | 0-h | 0-h | 0-h | ██ | | | 0 | 3 | 0 | 4 |
Grup 11 ..... 03.04.2016 ... 11:00 .... Masa:8
| | 1 | 2 | 3 | 4 | . | G | M | P | S |
1 | Tuncay Temiz(Bur) | ██ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | Fulya Diker E(İst) | 0-3 | ██ | 3-0 | 3-0 | | | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | Ahmet Kenar(Düz) | 0-3 | 0-3 | ██ | 3-0 | | | 1 | 2 | 4 | 3 |
4 | Ramazan Güven(İst) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ██ | | | 0 | 3 | 3 | 4 |